Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4095 (1) | BAB 14 @ 0.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4096 (1) | BAB 14 @ 0.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4097 (1) | BAB 14 @ 2.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4098 (1) | BAB 14 @ 2.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4099 (1) | BAB 14 @ 3.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4100 (1) | BAB 14 @ 3.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4101 (1) | BAB 14 @ 5.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4102 (1) | BAB 14 @ 5.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4103 (1) | BAB 14 @ 8.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4104 (1) | BAB 14 @ 8.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4105 (1) | BAB 14 @ 9.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4106 (1) | BAB 14 @ 9.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4107 (1) | BAB 14 @ 11.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4108 (1) | BAB 14 @ 11.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4109 (1) | BAB 14 @ 12.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4110 (1) | BAB 14 @ 12.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4111 (1) | BAB 14 @ 15.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4112 (1) | BAB 14 @ 15.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4113 (1) | BAB 14 @ 17.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4114 (1) | BAB 14 @ 17.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4115 (1) | BAB 14 @ 19.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4116 (1) | BAB 14 @ 19.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4117 (1) | BAB 14 @ 22.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4118 (1) | BAB 14 @ 22.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4119 (1) | BAB 14 @ 24.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4120 (1) | BAB 14 @ 24.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4121 (1) | BAB 14 @ 26.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4122 (1) | BAB 14 @ 26.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4123 (1) | BAB 14 @ 28.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4124 (1) | BAB 14 @ 28.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4125 (1) | BAB 14 @ 30.58 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4126 (1) | BAB 14 @ 30.76 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4127 (1) | BAB 14 @ 32.02 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4128 (1) | BAB 14 @ 32.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4129 (1) | BAB 14 @ 34.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4130 (1) | BAB 14 @ 34.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4131 (1) | BAB 14 @ 36.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4132 (1) | BAB 14 @ 36.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4133 (1) | BAB 14 @ 39.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4134 (1) | BAB 14 @ 39.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4135 (1) | BAB 14 @ 41.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4136 (1) | BAB 14 @ 41.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4137 (1) | BAB 14 @ 43.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4138 (1) | BAB 14 @ 43.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4139 (1) | BAB 14 @ 45.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4140 (1) | BAB 14 @ 45.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4141 (1) | BAB 14 @ 48.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4142 (1) | BAB 14 @ 48.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 39654 (1) | BAB 14 @ 10.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3849 (3) | BAB 4 @ 33.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3850 (3) | BAB 4 @ 33.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3851 (3) | BAB 4 @ 32.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3852 (3) | BAB 4 @ 32.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3853 (3) | BAB 4 @ 31.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3854 (3) | BAB 4 @ 31.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3855 (3) | BAB 4 @ 29.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3856 (3) | BAB 4 @ 29.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3857 (3) | BAB 4 @ 27.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3858 (3) | BAB 4 @ 27.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3859 (3) | BAB 4 @ 25.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3860 (3) | BAB 4 @ 25.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 3861 (3) | BAB 4 @ 24.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4185 (3) | BAB 4 @ 2.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4186 (3) | BAB 4 @ 2.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4187 (3) | BAB 4 @ 3.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4188 (3) | BAB 4 @ 3.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4189 (3) | BAB 4 @ 6.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4190 (3) | BAB 4 @ 6.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4191 (3) | BAB 4 @ 8.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5736 (3) | BAB 4 @ 24.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5737 (3) | BAB 4 @ 22.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5738 (3) | BAB 4 @ 22.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5739 (3) | BAB 4 @ 20.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5740 (3) | BAB 4 @ 20.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5741 (3) | BAB 4 @ 19.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5742 (3) | BAB 4 @ 19.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5743 (3) | BAB 4 @ 17.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5744 (3) | BAB 4 @ 17.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5745 (3) | BAB 4 @ 15.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5746 (3) | BAB 4 @ 15.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5748 (3) | BAB 4 @ 8.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5749 (3) | BAB 4 @ 9.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5750 (3) | BAB 4 @ 9.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5751 (3) | BAB 4 @ 11.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 5752 (3) | BAB 4 @ 11.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4192 (4) | BAB 13 @ 149.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4193 (4) | BAB 13 @ 149.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4194 (4) | BAB 13 @ 147.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4195 (4) | BAB 13 @ 147.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4196 (4) | BAB 13 @ 146.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4197 (4) | BAB 13 @ 146.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4198 (4) | BAB 13 @ 144.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4199 (4) | BAB 13 @ 144.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4200 (4) | BAB 13 @ 141.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4201 (4) | BAB 13 @ 141.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4202 (4) | BAB 13 @ 139.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4203 (4) | BAB 13 @ 139.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4204 (4) | BAB 13 @ 137.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4205 (4) | BAB 13 @ 137.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4206 (4) | BAB 13 @ 136.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4207 (4) | BAB 13 @ 136.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4208 (4) | BAB 13 @ 135.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4209 (4) | BAB 13 @ 135.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4210 (4) | BAB 13 @ 133.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4211 (4) | BAB 13 @ 133.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4212 (4) | BAB 13 @ 131.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4213 (4) | BAB 13 @ 131.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4214 (4) | BAB 13 @ 129.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4215 (4) | BAB 13 @ 129.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4216 (4) | BAB 13 @ 127.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4217 (4) | BAB 13 @ 127.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4218 (4) | BAB 13 @ 126.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4219 (4) | BAB 13 @ 126.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4220 (5) | BAB 4 @ 2.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4221 (5) | BAB 4 @ 2.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4222 (5) | BAB 4 @ 3.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4223 (5) | BAB 4 @ 3.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4224 (5) | BAB 4 @ 6.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4225 (5) | BAB 4 @ 6.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4226 (5) | BAB 4 @ 7.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4227 (5) | BAB 4 @ 7.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4228 (5) | BAB 4 @ 9.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4229 (5) | BAB 4 @ 9.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4230 (5) | BAB 4 @ 10.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4231 (5) | BAB 4 @ 10.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4232 (5) | BAB 4 @ 12.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4233 (5) | BAB 4 @ 12.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4234 (5) | BAB 4 @ 13.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4235 (5) | BAB 4 @ 13.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4236 (5) | BAB 4 @ 16.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4237 (5) | BAB 4 @ 16.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4238 (5) | BAB 4 @ 17.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4239 (5) | BAB 4 @ 17.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4240 (5) | BAB 4 @ 19.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4241 (5) | BAB 4 @ 19.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4242 (5) | BAB 4 @ 21.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4243 (5) | BAB 4 @ 21.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4244 (5) | BAB 4 @ 22.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4245 (5) | BAB 4 @ 22.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4246 (5) | BAB 4 @ 24.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4247 (5) | BAB 4 @ 24.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4248 (5) | BAB 4 @ 25.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4249 (5) | BAB 4 @ 25.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4250 (5) | BAB 4 @ 27.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4251 (5) | BAB 4 @ 27.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4252 (5) | BAB 4 @ 29.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4253 (5) | BAB 4 @ 29.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4254 (5) | BAB 4 @ 31.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4255 (5) | BAB 4 @ 31.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4256 (6) | BAB 4 @ 69.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4257 (6) | BAB 4 @ 68.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4258 (6) | BAB 4 @ 68.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4259 (6) | BAB 4 @ 66.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4260 (6) | BAB 4 @ 66.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4261 (6) | BAB 4 @ 64.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4262 (6) | BAB 4 @ 64.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4263 (6) | BAB 4 @ 62.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4264 (6) | BAB 4 @ 62.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4265 (6) | BAB 4 @ 60.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4266 (6) | BAB 4 @ 60.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4267 (6) | BAB 4 @ 59.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4268 (6) | BAB 4 @ 59.00 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4269 (6) | BAB 4 @ 57.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4270 (6) | BAB 4 @ 57.10 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4271 (6) | BAB 4 @ 55.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4272 (6) | BAB 4 @ 55.70 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4273 (6) | BAB 4 @ 53.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4274 (6) | BAB 4 @ 53.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4275 (6) | BAB 4 @ 51.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4276 (6) | BAB 4 @ 51.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4277 (6) | BAB 4 @ 49.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4278 (6) | BAB 4 @ 49.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4279 (6) | BAB 4 @ 47.90 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4280 (6) | BAB 4 @ 47.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4281 (6) | BAB 4 @ 45.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4282 (6) | BAB 4 @ 45.20 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4283 (6) | BAB 4 @ 43.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4284 (6) | BAB 4 @ 43.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4285 (6) | BAB 4 @ 41.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4286 (6) | BAB 4 @ 41.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4287 (6) | BAB 4 @ 39.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4288 (6) | BAB 4 @ 39.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4289 (6) | BAB 4 @ 37.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4290 (6) | BAB 4 @ 37.80 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4291 (6) | BAB 4 @ 35.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4292 (6) | BAB 4 @ 35.60 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4293 (6) | BAB 4 @ 33.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4294 (6) | BAB 4 @ 33.50 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4295 (7) | BAB 4 @ 71.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4296 (7) | BAB 4 @ 71.40 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4297 (7) | BAB 4 @ 73.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4298 (7) | BAB 4 @ 73.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4299 (7) | BAB 4 @ 75.30 |
Dresden, FIT (Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit) (16) | Dresden-Hellerau (16) | 4300 (7) | BAB 4 @ 75.30 |
